• NikeXTC
Rosa: Celeste Mountain | FantaLeague 2023-24


Celeste Mountain

 Portiere   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goal subito ammonizione espulsione assist autogoal rigore parato
Alex MERET Italia Alex MERET   9 9 0 1 720 9 0 0 0 0 1
Federico RAVAGLIA Italia Federico RAVAGLIA   2 0 2 0 180 1 0 0 0 0 0
Łukasz SKORUPSKI Polonia Łukasz SKORUPSKI   14 14 0 2 1080 9 1 0 0 0 1
Andrea CONSIGLI Italia Andrea CONSIGLI Assenza   2 1 1 0 180 3 0 0 0 0 0
Totale 22 1 0 0 0 2
 Difensore   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Riccardo CALAFIORI Italia Riccardo CALAFIORI   2 2 0 1 180 0 1 0 1 0 0
Federico DIMARCO Italia Federico DIMARCO   23 23 0 4 1890 4 0 0 4 0 0
Theo HERNANDEZ Francia Theo HERNANDEZ   23 23 0 2 1890 3 7 0 2 0 1
Valentino LAZARO Austria Valentino LAZARO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathías OLIVERA Uruguay Mathías OLIVERA   9 4 5 0 810 0 2 0 0 0 0
Luca RANIERI Italia Luca RANIERI   10 10 0 2 720 1 5 0 0 0 0
Matteo RUGGERI Italia Matteo RUGGERI   2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Federico BASCHIROTTO Italia Federico BASCHIROTTO Assenza   4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
Jaka BIJOL Slovenia Jaka BIJOL Assenza   3 1 2 0 270 0 0 0 0 0 0
Radu DRAGUSIN Romania Radu DRAGUSIN Assenza   5 3 2 0 450 1 1 0 0 0 0
Elseid HYSAJ Albania Elseid HYSAJ Assenza   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Duarte MARIO RUI Portogallo Duarte MARIO RUI   3 3 0 2 90 0 1 0 0 0 0
Totale 9 17 0 7 0 1
 Centrocampista   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Nicolò BARELLA Italia Nicolò BARELLA   23 23 0 0 2070 2 3 0 3 0 0
Giacomo BONAVENTURA Italia Giacomo BONAVENTURA   23 23 0 1 1980 6 3 0 1 0 1
Edoardo BOVE Italia Edoardo BOVE   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lassana COULIBALY Mali Lassana COULIBALY   1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Charles DE KETELAERE BELGIUM__KINGDOM_OF Charles DE KETELAERE   20 19 1 1 1710 5 1 0 5 1 0
José dos Santos EDERSON Brasile José dos Santos EDERSON   22 21 1 0 1980 4 8 0 0 0 0
Khvicha KVARATSKHELIA Georgia Khvicha KVARATSKHELIA   23 23 0 0 2070 9 6 0 3 0 0
Razvan MARIN Romania Razvan MARIN   3 3 0 0 270 0 0 0 2 0 0
Aleksei MIRANCHUK Russia Aleksei MIRANCHUK   1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Samuel ILING-JUNIOR Samuel ILING-JUNIOR Assenza   4 3 1 0 360 0 0 0 0 0 0
Timothy WEAH Stati Uniti Timothy WEAH Assenza   4 3 1 1 270 0 0 0 0 0 0
Totale 26 21 0 14 1 1
 Attaccante   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Boulaye DIA Senegal Boulaye DIA   9 8 1 0 810 3 0 0 0 0 0
Ademola LOOKMAN Nigeria Ademola LOOKMAN   12 12 0 0 1080 6 1 0 2 0 0
Lorenzo LUCCA Italia Lorenzo LUCCA   15 14 1 0 1350 2 3 0 1 0 0
Eliezer Rodríguez Ledesma PEDRO Spagna Eliezer Rodríguez Ledesma PEDRO   7 7 0 2 450 1 1 0 0 0 0
Isaac SUCCESS Nigeria Isaac SUCCESS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea PETAGNA Italia Andrea PETAGNA Assenza   2 2 0 0 180 0 1 0 1 0 0
Totale 12 6 0 4 0 0