• NikeXTC
Rosa: Atletico Tucano | FantaLeague 2023-24


Atletico Tucano

 Portiere   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goal subito ammonizione espulsione assist autogoal rigore parato
Alessandro BERARDI Italia Alessandro BERARDI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo MONTIPO' Italia Lorenzo MONTIPO'   20 20 0 0 1800 27 0 0 0 0 0
Maduka OKOYE Nigeria Maduka OKOYE   2 2 0 0 180 3 0 0 0 0 0
Marco SILVESTRI Italia Marco SILVESTRI Assenza   2 2 0 0 180 3 0 0 0 0 0
Totale 33 0 0 0 0 0
 Difensore   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Gleison BREMER Brasile Gleison BREMER   20 20 0 0 1800 2 5 0 0 0 0
Lorenzo DE SILVESTRI Italia Lorenzo DE SILVESTRI   11 11 0 7 360 1 0 0 0 0 0
Giovanni DI LORENZO Italia Giovanni DI LORENZO   24 22 2 1 2070 0 5 0 3 0 0
Berat DJIMSITI Albania Berat DJIMSITI   12 7 5 0 1080 0 2 0 0 0 0
Pantelis HATZIDIAKOS Grecia Pantelis HATZIDIAKOS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola MILENKOVIC Serbia Nikola MILENKOVIC   11 9 2 0 990 0 1 0 0 0 0
Rafael TOLOI Brasile Rafael TOLOI   5 5 0 1 360 0 1 1 0 0 0
Ruan TRESSOLDI Brasile Ruan TRESSOLDI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehuén PEREZ Argentina Nehuén PEREZ Assenza   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 14 1 3 0 0
 Centrocampista   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Felipe ANDERSON Brasile Felipe ANDERSON   22 22 0 0 1980 3 1 0 3 0 0
Marten DE ROON Paesi Bassi Marten DE ROON   11 10 1 0 990 0 5 0 1 0 0
Davide FRATTESI Italia Davide FRATTESI   9 8 1 0 810 2 1 0 0 0 0
Remo FREULER Svizzera Remo FREULER   12 12 0 1 990 1 4 0 0 0 0
Ivan ILIC Serbia Ivan ILIC   15 15 0 3 1080 1 1 0 0 0 0
Darko LAZOVIC Serbia Darko LAZOVIC   15 15 0 2 1170 1 0 1 0 0 0
Manuel LOCATELLI Italia Manuel LOCATELLI   19 16 3 1 1620 1 4 0 2 0 0
Souza Silva WALACE Brasile Souza Silva WALACE   4 2 2 0 360 2 0 0 0 0 0
Totale 11 16 1 6 0 0
 Attaccante   Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati goals ammonizione espulsione assist autogoal rigore sbagliato
Lameck BANDA Zambia Lameck BANDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan DJURIC Bosnia-Erzegovina Milan DJURIC   11 10 1 0 990 3 1 0 2 0 2
Rafael LEAO Portogallo Rafael LEAO   19 19 0 0 1710 3 5 0 5 0 0
Mateo RETEGUI Italia Mateo RETEGUI   11 11 0 2 810 1 1 0 2 0 0
Giovanni SIMEONE Argentina Giovanni SIMEONE   7 7 0 1 540 0 2 0 0 0 0
Duvan ZAPATA Colombia Duvan ZAPATA   20 19 1 0 1800 7 0 0 2 0 0
Lucas BELTRAN Argentina Lucas BELTRAN Assenza   1 0 1 0 90 0 1 0 0 0 0
Luis MURIEL Colombia Luis MURIEL Assenza   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 10 0 11 0 2